Menu principale:
Prodotti
| HepaClean 800 | HepaClean 2500 | HepaClean 4000 | AirClean 8000 | |
| Flusso d’aria max | 300 – 800 m3/h | 2800 m3/h | 3580 m3/h | 6200 m3/h |
| Regolabile | ||||
| Tensione Motore * | 230 V or 115 V | 230 V or 115 V | 230 V or 115 V | 380V, trifase |
| Fusibili | 10 A / 15 A | 10 A / 15 A | 10 A / 15 A | 16 A, 380 V |
| Frequenza | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 Hz |
| Potenza Motore | 0.5 HP (0,34 kW) | 1.5 HP (1,1 kW) | 1.5 HP (1,1 kW) | 5.3 HP (4 kW) |
| Cavo Alimentazione | 2 metri | 2 metri | 2 metri | Opzional |
| Dimensioni (mm) | 370 x 350 x580 mm | 860 x 570 x 1030 mm | 1100 x 720 x 960 mm | 1100 x 720 x 960 mm |
| Peso | 20 kg | 60 kg | 85 kg | 105 kg |
| Materiale di costruzione | Acciaio Verniciato | Acciaio Verniciato | Acciaio Verniciato | Acciaio Verniciato |
| Trasporto | Portatile | Ruote | Ruote | Ruote |
| Accessori | Manometro | Manometro |
*) Le macchine con motore a 230 V possono essere equipaggiate con motori a 115 V oppure con velocità variabile a corrente alternata 60Hz / 120 V
Principio del sistema di misurazione.
Questo metodo permette di misurare costantemente il flusso d’aria, la efficienza di filtrazione polveri aspirate, questo sistema di controllo, Permette di monitorare unità che vanno dai 400 a 5000 m3/h Il generatore produce particelle DESH ad un fl usso costante, la concentrazione di aerosol in entrata ed in uscita dell’unità sono misurate con un contatore a fi bre ottiche, questo metodo è utilizzato da aziende che si occupano della rimozione e riciclaggio di materiali pericolosi, in particolare l’amianto (Hesasbest)